| Ürün Kodu | A | B | C | D | E | F | B | En C (mm) | Poşet Miktarı (Ad) | Koli Miktarı (Ad) | Koli Ağırlığı (~kg) |
| TPKL-06 | 4,6 | 10,4 | 10,1 | 6,35 (1/4″) | 20 | 1,1 | 20,0 | 10,0 | 100 | 25.000 | 16 |
| TPKL-08 | 5 | 11,2 | 10 | 7,9 (5/16″) | 22,6 | 1,15 | 22,0 | 10,0 | 100 | 20.000 | 14 |
| TPKL-16 | 5 | 15,8 | 12,4 | 15,8 (5/8″) | 32,6 | 1,4 | 34,3 | 12,0 | 100 | 8.000 | 15 |
| TPKL-28 | 4,8 | 26 | 12,6 | 27,5 (1 1/16″) | 51,5 | 1,7 | 50,0 | 12,0 | 100 | 3.000 | 10 |
| TPKL-32 | 4,7 | 26 | 12 | 31,8 (1 1/4″) | 52,3 | 1,6 | 46,2 | 12,0 | 100 | 3.000 | 12 |
| TPKL-38 | 4,8 | 27,8 | 12,5 | 36,7 (1 1/2″) | 58,3 | 1,5 | 50,0 | 12,0 | 100 | 2.500 | 10 |
