| Ürün Kodu | Kablo Kesiti mm² | Cıvata Φ | Dış Çap | Uzunluk | Ambalaj Miktarı (Ad) |
| TSKPAL-01606 | 16 mm² | M6 | 10 | 60 | 200 |
| TSKPAL-02508 | 25 mm² | M8 | 12 | 70 | 150 |
| TSKPAL-03508 | 35 mm² | M8 | 14 | 76 | 100 |
| TSKPAL-05010 | 50 mm² | M10 | 16 | 83 | 75 |
| TSKPAL-07012 | 70 mm² | M12 | 18 | 97 | 50 |
| TSKPAL-09512 | 95 mm² | M12 | 22 | 109 | 50 |
| TSKPAL-12012 | 120 mm² | M12 | 22 | 109 | 40 |
| TSKPAL-15012 | 150 mm² | M12 | 26 | 118,5 | 25 |
| TSKPAL-18512 | 185 mm² | M12 | 28 | 125,5 | 20 |
| TSKPAL-24012 | 240 mm² | M12 | 32 | 141,5 | 20 |
