Paslanmaz Polyester Kaplı Çelik Kablo Bağları 304 Çelik
Uygulama Sıcaklığı : -40°C +150°C (-40°F +302°F)
Su Emilimi : Yok
Alev Yürümeme : UL94V-2
UV Dayanıklılığı : Mükemmel
Kimyasal Dayanıklılık : Mükemmel
*Kendinden kilitlenebilir kafa tasarımı, hızlı kurulum gövde boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar
*Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemi sağlar
*Çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılabilir
*Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kablonun korunmasını ve işlevi yapan kişinin güvenliğini sağlar
*Şebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar
*Polyester kaplıdır
| Ürün Kodu | Uzunluk | En | Renk | Max. Sıkma Çapı (mm) | Açılma Mukavemeti (kg) | Poşet Miktarı (Ad) | Koli Miktarı (Ad) | Koli Ağırlığı (~kg) |
| TKBCP-150S | 150 | 4,6 | Siyah | 46 | 55 | 100 | 10.000 | 11 |
| TKBCP-200S | 200 | 4,6 | Siyah | 61,9 | 55 | 100 | 5.000 | 13 |
| TKBCP-250S | 250 | 4,6 | Siyah | 81 | 55 | 100 | 5.000 | 15 |
| TKBCP-300S | 300 | 4,6 | Siyah | 90,6 | 55 | 100 | 5.000 | 18 |
| TKBCP-370S | 370 | 4,6 | Siyah | 112,8 | 55 | 100 | 5.000 | 11 |
| TKBCP-520S | 520 | 4,6 | Siyah | 163,8 | 55 | 100 | 4.000 | 15 |
| TKBCP-680S | 680 | 4,6 | Siyah | 214,8 | 55 | 100 | 1.000 | 8 |
| TKBCP-840S | 840 | 4,6 | Siyah | 265,7 | 55 | 50 | 1.000 | 9 |
| TKBCP-200H | 200 | 7,9 | Siyah | 61,9 | 120 | 100 | 4.000 | 24 |
| TKBCP-300H | 300 | 7,9 | Siyah | 90,6 | 120 | 100 | 4.000 | 26 |
| TKBCP-370H | 370 | 7,9 | Siyah | 112,8 | 120 | 100 | 3.000 | 14 |
| TKBCP-520H | 520 | 7,9 | Siyah | 163,8 | 120 | 100 | 2.500 | 10 |
| TKBCP-680H | 680 | 7,9 | Siyah | 214,8 | 120 | 100 | 1.000 | 13 |
| TKBCP-840H | 840 | 7,9 | Siyah | 265,7 | 120 | 50 | 1.000 | 15 |
