| Ürün Kodu | Kablo Kesiti mm² | Cıvata Φ | ΦE | ΦI | L | ΦT | L1 | Ağırlık (kg) | Ambalaj Miktarı (Ad) |
| TSKPBM-01610 | 16 mm² | M10 | 20,0 | 6,5 | 84,0 | 12,8 | 46,0 | 7,2 | 100 |
| TSKPBM-02510 | 25 mm² | M10 | 20,0 | 6,5 | 84,0 | 12,8 | 46,0 | 7,2 | 100 |
| TSKPBM-03510 | 35 mm² | M10 | 20,0 | 8,0 | 84,0 | 12,8 | 46,0 | 7,2 | 100 |
| TSKPBM-05010 | 50 mm² | M10 | 20,0 | 9,0 | 84,0 | 12,8 | 46,0 | 7,0 | 50 |
| TSKPBM-07012 | 70 mm² | M12 | 20,0 | 11,0 | 84,0 | 12,8 | 46,0 | 7,0 | 50 |
| TSKPBM-09512 | 95 mm² | M12 | 20,0 | 12,5 | 84,0 | 12,8 | 46,0 | 6,3 | 50 |
| TSKPBM-12012 | 120 mm² | M12 | 25,0 | 13,7 | 107,0 | 12,8 | 62,5 | 13,5 | 30 |
| TSKPBM-15012 | 150 mm² | M12 | 25,0 | 15,5 | 107,0 | 12,8 | 62,5 | 12,2 | 30 |
| TSKPBM-18512 | 185 mm² | M12 | 32,0 | 17,0 | 117,0 | 14,5 | 64,0 | 20,1 | 20 |
| TSKPBM-24012 | 240 mm² | M12 | 32,0 | 19,5 | 117,0 | 14,5 | 64,0 | 22,6 | 20 |
| TSKPBM-30012 | 300 mm² | M12 | 36,0 | 23,3 | 157,0 | 16,3 | 90,0 | 33,4 | 15 |
| TSKPBM-30016 | 300 mm² | M16 | 36,0 | 23,3 | 157,0 | 16,3 | 90,0 | 33,4 | 15 |
| TSKPBM-40016 | 400 mm² | M16 | 36,0 | 26,0 | 157,0 | 16,3 | 90,0 | 30,2 | 9 |
| TSKPBM-50016 | 500 mm² | M16 | 47,0 | 29,0 | 193,0 | 17,0 | 90,0 | 30,2 | 9 |
| TSKPBM-63016 | 630 mm² | M16 | 47,0 | 32,5 | 193,0 | 17,0 | 90,0 | 30,2 | 9 |
