Standart Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları
Malzeme : EN 13600
Yüzey : Kalay Kaplı
*Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu), tam tavlı, havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır
| Ürün Kodu | Kablo Kesiti mm² | Cıvata Φ | d | d1 | d2 | I1 | a | b | c1 | c2 | Ambalaj Miktarı (Ad) |
| TSKP-01006 | 10 mm² | M6 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 22,0 | 11,5 | 11,0 | 7,0 | 7,0 | 1000 |
| TSKP-01008 | 10 mm² | M8 | 8,5 | 4,5 | 6,5 | 23,0 | 11,5 | 13,5 | 8,0 | 8,0 | 1000 |
| TSKP-01606 | 16 mm² | M6 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | 24,0 | 12,5 | 12,0 | 7,5 | 7,5 | 500 |
| TSKP-01608 | 16 mm² | M8 | 8,5 | 5,5 | 7,5 | 25,5 | 13,0 | 13,5 | 8,0 | 8,0 | 500 |
| TSKP-01610 | 16 mm² | M10 | 10,2 | 5,5 | 7,5 | 25,5 | 12,5 | 13,5 | 7,0 | 9,0 | 500 |
| TSKP-02506 | 25 mm² | M6 | 6,5 | 7,0 | 9,5 | 30,5 | 17,0 | 14,0 | 8,5 | 8,5 | 350 |
| TSKP-02508 | 25 mm² | M8 | 8,5 | 7,0 | 9,5 | 30,5 | 17,0 | 14,0 | 8,5 | 8,5 | 350 |
| TSKP-02510 | 25 mm² | M10 | 10,5 | 7,0 | 9,5 | 31,5 | 17,0 | 16,0 | 10,0 | 10,0 | 350 |
| TSKP-03506 | 35 mm² | M6 | 6,5 | 8,5 | 11,0 | 34,5 | 19,0 | 16,0 | 9,5 | 9,5 | 250 |
| TSKP-03508 | 35 mm² | M8 | 8,5 | 8,5 | 11,0 | 34,5 | 19,0 | 16,0 | 9,5 | 9,5 | 250 |
| TSKP-03510 | 35 mm² | M10 | 10,5 | 8,5 | 11,0 | 35,0 | 19,0 | 16,5 | 10,0 | 10,0 | 250 |
| TSKP-03512 | 35 mm² | M12 | 13,0 | 8,5 | 11,0 | 37,0 | 19,0 | 18,0 | 11,0 | 11,0 | 250 |
| TSKP-05006 | 50 mm² | M6 | 6,5 | 10,0 | 13,0 | 40,0 | 21,0 | 19,0 | 11,0 | 11,0 | 150 |
| TSKP-05008 | 50 mm² | M8 | 8,5 | 10,0 | 13,0 | 40,0 | 21,0 | 19,0 | 11,0 | 11,0 | 150 |
| TSKP-05010 | 50 mm² | M10 | 10,5 | 10,0 | 13,0 | 40,0 | 21,0 | 19,0 | 11,0 | 11,0 | 150 |
| TSKP-05012 | 50 mm² | M12 | 13,0 | 10,0 | 13,0 | 40,0 | 21,0 | 19,0 | 11,0 | 11,0 | 150 |
| TSKP-07008 | 70 mm² | M8 | 8,5 | 11,5 | 14,5 | 41,5 | 23,0 | 21,5 | 11,0 | 11,0 | 100 |
| TSKP-07010 | 70 mm² | M10 | 10,5 | 11,5 | 14,5 | 41,5 | 23,0 | 21,5 | 11,0 | 11,0 | 100 |
| TSKP-07012 | 70 mm² | M12 | 13,0 | 11,5 | 14,5 | 41,5 | 23,0 | 21,5 | 11,0 | 11,0 | 100 |
| TSKP-07014 | 70 mm² | M14 | 15,0 | 11,5 | 14,5 | 41,5 | 23,0 | 21,5 | 11,0 | 11,0 | 100 |
| TSKP-09508 | 95 mm² | M8 | 8,5 | 13,5 | 16,5 | 48,0 | 26,0 | 24,0 | 12,0 | 12,5 | 80 |
| TSKP-09510 | 95 mm² | M10 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 48,0 | 26,0 | 24,0 | 12,0 | 12,5 | 80 |
| TSKP-09512 | 95 mm² | M12 | 13,0 | 13,5 | 16,5 | 48,0 | 26,0 | 24,0 | 12,0 | 12,5 | 80 |
| TSKP-09514 | 95 mm² | M14 | 15,0 | 13,5 | 16,5 | 48,0 | 26,0 | 24,0 | 12,0 | 12,5 | 80 |
| TSKP-12010 | 120 mm² | M10 | 10,5 | 14,5 | 18,0 | 52,0 | 27,0 | 26,0 | 14,0 | 14,0 | 50 |
| TSKP-12012 | 120 mm² | M12 | 13,0 | 14,5 | 18,0 | 52,0 | 27,0 | 26,0 | 14,0 | 14,0 | 50 |
| TSKP-12014 | 120 mm² | M14 | 15,0 | 14,5 | 18,0 | 52,0 | 27,0 | 26,0 | 14,0 | 14,0 | 50 |
| TSKP-12016 | 120 mm² | M16 | 17,0 | 14,5 | 18,0 | 52,0 | 27,0 | 26,0 | 14,0 | 14,0 | 50 |
| TSKP-15010 | 150 mm² | M10 | 10,5 | 16,5 | 21,0 | 57,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 50 |
| TSKP-15012 | 150 mm² | M12 | 13,0 | 16,5 | 21,0 | 57,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 50 |
| TSKP-15014 | 150 mm² | M14 | 15,0 | 16,5 | 21,0 | 57,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 50 |
| TSKP-15016 | 150 mm² | M16 | 17,0 | 16,5 | 21,0 | 57,0 | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 50 |
| TSKP-18510 | 185 mm² | M10 | 10,5 | 18,5 | 23,0 | 65,5 | 33,5 | 34,0 | 17,0 | 18,0 | 40 |
| TSKP-18512 | 185 mm² | M12 | 13,0 | 18,5 | 23,0 | 65,5 | 33,5 | 34,0 | 17,0 | 18,0 | 40 |
| TSKP-18514 | 185 mm² | M14 | 15,0 | 18,5 | 23,0 | 65,5 | 33,5 | 34,0 | 17,0 | 18,0 | 40 |
| TSKP-18516 | 185 mm² | M16 | 17,0 | 18,5 | 23,0 | 65,5 | 33,5 | 34,0 | 17,0 | 18,0 | 40 |
| TSKP-24010 | 240 mm² | M10 | 10,5 | 21,0 | 26,0 | 72,0 | 39,0 | 38,0 | 17,0 | 18,0 | 25 |
| TSKP-24012 | 240 mm² | M12 | 13,0 | 21,0 | 26,0 | 72,0 | 39,0 | 38,0 | 17,0 | 18,0 | 25 |
| TSKP-24014 | 240 mm² | M14 | 15,0 | 21,0 | 26,0 | 72,0 | 39,0 | 38,0 | 17,0 | 18,0 | 25 |
| TSKP-24016 | 240 mm² | M16 | 17,0 | 21,0 | 26,0 | 72,0 | 39,0 | 38,0 | 17,0 | 18,0 | 25 |
| TSKP-30010 | 300 mm² | M10 | 10,5 | 23,5 | 28,5 | 77,0 | 41,0 | 42,0 | 19,0 | 19,0 | 20 |
| TSKP-30012 | 300 mm² | M12 | 13,0 | 23,5 | 28,5 | 77,0 | 41,0 | 42,0 | 19,0 | 19,0 | 20 |
| TSKP-30014 | 300 mm² | M14 | 15,0 | 23,5 | 28,5 | 77,0 | 41,0 | 42,0 | 19,0 | 19,0 | 20 |
| TSKP-30016 | 300 mm² | M16 | 17,0 | 23,5 | 28,5 | 77,0 | 41,0 | 42,0 | 19,0 | 19,0 | 20 |
| TSKP-40012 | 400 mm² | M14 | 15,0 | 27,0 | 33,0 | 88,0 | 49,0 | 48,0 | 20,0 | 20,0 | 12 |
| TSKP-40016 | 400 mm² | M16 | 17,0 | 27,0 | 33,0 | 88,0 | 49,0 | 48,0 | 20,0 | 20,0 | 12 |
| TSKP-40020 | 400 mm² | M20 | 21,0 | 27,0 | 33,0 | 88,0 | 49,0 | 48,0 | 20,0 | 20,0 | 12 |
| TSKP-50016 | 500 mm² | M16 | 17,0 | 30,0 | 38,0 | 96,6 | 52,0 | 55,0 | 22,0 | 22,0 | 8 |
| TSKP-50020 | 500 mm² | M20 | 21,0 | 30,0 | 38,0 | 96,6 | 52,0 | 55,0 | 22,0 | 22,0 | 8 |
| TSKP-60020 | 600 mm² | M20 | 21 | 34,0 | 42,0 | 113,0 | 60,0 | 61,0 | 23,0 | 23,0 | 6 |
